Search the EVE Online Item Database
Dreadnought Blueprint Group
Bane Blueprint
typeID | 77417 |
Volume | 0.01 m³ |
Category | Dreadnought Blueprint |
Produced By | Revelation Blueprint |
Produces | Bane |
Materials |
Caiman Blueprint
Chemosh Blueprint
typeID | 45044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Dreadnought Blueprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produces | Chemosh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
|
Hubris Blueprint
typeID | 77414 | ||||||||||||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||||||||||||
Category | Dreadnought Blueprint | ||||||||||||||||||||||||
Produced By | Moros Blueprint | ||||||||||||||||||||||||
Produces | Hubris | ||||||||||||||||||||||||
Materials |
|
Karura Blueprint
typeID | 77415 | ||||||||||||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||||||||||||
Category | Dreadnought Blueprint | ||||||||||||||||||||||||
Produced By | Phoenix Blueprint | ||||||||||||||||||||||||
Produces | Karura | ||||||||||||||||||||||||
Materials |
|
Moros Blueprint
typeID | 19725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Price | 1,900,000,000.00 ISK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Dreadnought Blueprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produces | Moros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
|
Moros Navy Issue Blueprint
typeID | 73996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Dreadnought Blueprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produces | Moros Navy Issue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
|
Naglfar Blueprint
typeID | 19723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Price | 1,850,000,000.00 ISK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Dreadnought Blueprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produces | Naglfar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
|
Naglfar Fleet Issue Blueprint
typeID | 73999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Dreadnought Blueprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produces | Naglfar Fleet Issue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
|
Phoenix Blueprint
typeID | 19727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Price | 1,950,000,000.00 ISK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Dreadnought Blueprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produces | Phoenix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
|
Phoenix Navy Issue Blueprint
typeID | 73995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Dreadnought Blueprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produces | Phoenix Navy Issue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
|
Revelation Blueprint
typeID | 19721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Price | 2,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Dreadnought Blueprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produces | Revelation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
|
Revelation Navy Issue Blueprint
typeID | 74000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Dreadnought Blueprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produces | Revelation Navy Issue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
|
Valravn Blueprint
typeID | 77416 | ||||||||||||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||||||||||||
Category | Dreadnought Blueprint | ||||||||||||||||||||||||
Produced By | Naglfar Blueprint | ||||||||||||||||||||||||
Produces | Valravn | ||||||||||||||||||||||||
Materials |
|
Vehement Blueprint
typeID | 42136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Dreadnought Blueprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produces | Vehement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
|
Zirnitra Blueprint
typeID | 53029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Price | 2,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Dreadnought Blueprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produces | Zirnitra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
|