Search the EVE Online Item Database
Condenser Pack Blueprint Group
BlastShot Condenser Pack L Blueprint
typeID | 54871 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 40,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Condenser Pack Blueprint | ||||||||||||
Produces | BlastShot Condenser Pack L | ||||||||||||
Materials |
|
BlastShot Condenser Pack M Blueprint
typeID | 54867 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 40,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Condenser Pack Blueprint | ||||||||||||
Produces | BlastShot Condenser Pack M | ||||||||||||
Materials |
|
BlastShot Condenser Pack S Blueprint
typeID | 54863 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 40,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Condenser Pack Blueprint | ||||||||||||
Produces | BlastShot Condenser Pack S | ||||||||||||
Materials |
|
GalvaSurge Condenser Pack L Blueprint
typeID | 54869 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 40,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Condenser Pack Blueprint | ||||||||||||
Produces | GalvaSurge Condenser Pack L | ||||||||||||
Materials |
|
GalvaSurge Condenser Pack M Blueprint
typeID | 54865 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 40,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Condenser Pack Blueprint | ||||||||||||
Produces | GalvaSurge Condenser Pack M | ||||||||||||
Materials |
|
GalvaSurge Condenser Pack S Blueprint
typeID | 54861 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 40,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Condenser Pack Blueprint | ||||||||||||
Produces | GalvaSurge Condenser Pack S | ||||||||||||
Materials |
|
MesmerFlux Condenser Pack L Blueprint
typeID | 54870 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 40,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Condenser Pack Blueprint | ||||||||||||
Produces | MesmerFlux Condenser Pack L | ||||||||||||
Materials |
|
MesmerFlux Condenser Pack M Blueprint
typeID | 54866 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 40,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Condenser Pack Blueprint | ||||||||||||
Produces | MesmerFlux Condenser Pack M | ||||||||||||
Materials |
|
MesmerFlux Condenser Pack S Blueprint
typeID | 54862 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 40,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Condenser Pack Blueprint | ||||||||||||
Produces | MesmerFlux Condenser Pack S | ||||||||||||
Materials |
|
SlamBolt Condenser Pack L Blueprint
typeID | 54872 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 40,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Condenser Pack Blueprint | ||||||||||||
Produces | SlamBolt Condenser Pack L | ||||||||||||
Materials |
|
SlamBolt Condenser Pack M Blueprint
typeID | 54868 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 40,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Condenser Pack Blueprint | ||||||||||||
Produces | SlamBolt Condenser Pack M | ||||||||||||
Materials |
|
SlamBolt Condenser Pack S Blueprint
typeID | 54864 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 40,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Condenser Pack Blueprint | ||||||||||||
Produces | SlamBolt Condenser Pack S | ||||||||||||
Materials |
|