Search the EVE Online Item Database
Missile Blueprint Group
Mjolnir Precision XL Cruise Missile Blueprint
typeID | 41300 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 100,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Mjolnir XL Cruise Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Mjolnir Precision XL Cruise Missile | ||||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Rage Heavy Assault Missile Blueprint
typeID | 24491 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Mjolnir Heavy Assault Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Mjolnir Rage Heavy Assault Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Rage Rocket Blueprint
typeID | 2818 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Mjolnir Rocket Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Mjolnir Rage Rocket | ||||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Rage Torpedo Blueprint
typeID | 24524 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Mjolnir Torpedo Blueprint | ||||||||||||
Produces | Mjolnir Rage Torpedo | ||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Rage XL Torpedo Blueprint
typeID | 41283 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 100,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Mjolnir XL Torpedo Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Mjolnir Rage XL Torpedo | ||||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Rocket Blueprint
typeID | 2513 | ||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||
Base Price | 35,000.00 ISK | ||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||
Produces | Mjolnir Rocket | ||||||
Materials |
|
Mjolnir Torpedo Blueprint
typeID | 2507 | ||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
Base Price | 7,000,000.00 ISK | ||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||
Produces | Mjolnir Torpedo | ||||||||||
Materials |
|
Mjolnir XL Cruise Missile Blueprint
typeID | 32443 | ||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
Base Price | 100,000,000.00 ISK | ||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||
Produces | Mjolnir XL Cruise Missile | ||||||||||
Materials |
|
Mjolnir XL Torpedo Blueprint
typeID | 17858 | ||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
Base Price | 100,000,000.00 ISK | ||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||
Produces | Mjolnir XL Torpedo | ||||||||||
Materials |
|
Nova Auto-Targeting Cruise Missile I Blueprint
typeID | 1831 | ||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
Base Price | 2,500,000.00 ISK | ||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||
Produces | Nova Auto-Targeting Cruise Missile I | ||||||||||
Materials |
|
Nova Auto-Targeting Heavy Missile I Blueprint
typeID | 1823 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 700,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Nova Auto-Targeting Heavy Missile I | ||||||||
Materials |
|
Nova Auto-Targeting Light Missile I Blueprint
typeID | 1815 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 140,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Nova Auto-Targeting Light Missile I | ||||||||
Materials |
|
Nova Cruise Missile Blueprint
typeID | 806 | ||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
Base Price | 2,500,000.00 ISK | ||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||
Produces | Nova Cruise Missile | ||||||||||
Materials |
|
Nova Fury Cruise Missile Blueprint
typeID | 24532 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Nova Cruise Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Nova Fury Cruise Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Nova Fury Heavy Missile Blueprint
typeID | 24508 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Nova Heavy Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Nova Fury Heavy Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Nova Fury Light Missile Blueprint
typeID | 24498 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Nova Light Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Nova Fury Light Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Nova Fury XL Cruise Missile Blueprint
typeID | 41296 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 70,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Nova XL Cruise Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Nova Fury XL Cruise Missile | ||||||||||||||
Materials |
|
Nova Heavy Assault Missile Blueprint
typeID | 21868 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 600,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Nova Heavy Assault Missile | ||||||||
Materials |
|
Nova Heavy Missile Blueprint
typeID | 807 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 700,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Nova Heavy Missile | ||||||||
Materials |
|
Nova Javelin Heavy Assault Missile Blueprint
typeID | 24616 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Nova Heavy Assault Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Nova Javelin Heavy Assault Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Nova Javelin Rocket Blueprint
typeID | 24604 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Nova Rocket Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Nova Javelin Rocket | ||||||||||||||
Materials |
|
Nova Javelin Torpedo Blueprint
typeID | 2802 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Nova Torpedo Blueprint | ||||||||||||
Produces | Nova Javelin Torpedo | ||||||||||||
Materials |
|
Nova Javelin XL Torpedo Blueprint
typeID | 41280 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 70,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Nova XL Torpedo Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Nova Javelin XL Torpedo | ||||||||||||||
Materials |
|
Nova Light Missile Blueprint
typeID | 814 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 140,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Nova Light Missile | ||||||||
Materials |
|
Nova Precision Cruise Missile Blueprint
typeID | 24538 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Nova Cruise Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Nova Precision Cruise Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Nova Precision Heavy Missile Blueprint
typeID | 2656 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Nova Heavy Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Nova Precision Heavy Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Nova Precision Light Missile Blueprint
typeID | 24504 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Nova Light Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Nova Precision Light Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Nova Precision XL Cruise Missile Blueprint
typeID | 41297 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 70,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Nova XL Cruise Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Nova Precision XL Cruise Missile | ||||||||||||||
Materials |
|
Nova Rage Heavy Assault Missile Blueprint
typeID | 24489 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Nova Heavy Assault Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Nova Rage Heavy Assault Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Nova Rage Rocket Blueprint
typeID | 24474 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Nova Rocket Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Nova Rage Rocket | ||||||||||||||
Materials |
|
Nova Rage Torpedo Blueprint
typeID | 24520 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Nova Torpedo Blueprint | ||||||||||||
Produces | Nova Rage Torpedo | ||||||||||||
Materials |
|
Nova Rage XL Torpedo Blueprint
typeID | 41281 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 70,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Nova XL Torpedo Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Nova Rage XL Torpedo | ||||||||||||||
Materials |
|
Nova Rocket Blueprint
typeID | 2517 | ||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||
Base Price | 50,000.00 ISK | ||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||
Produces | Nova Rocket | ||||||
Materials |
|
Nova Torpedo Blueprint
typeID | 2509 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 10,000,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Nova Torpedo | ||||||||
Materials |
|
Nova XL Cruise Missile Blueprint
typeID | 32439 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 70,000,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Nova XL Cruise Missile | ||||||||
Materials |
|
Nova XL Torpedo Blueprint
typeID | 17864 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 70,000,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Nova XL Torpedo | ||||||||
Materials |
|
Sansha Juggernaut Torpedo Blueprint
typeID | 2211 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 9,000,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Banshee Torpedo | ||||||||
Materials |
|
Sansha Wrath Cruise Missile Blueprint
typeID | 2179 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 3,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Haunter Cruise Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Scourge Auto-Targeting Cruise Missile I Blueprint
typeID | 1827 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 3,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Scourge Auto-Targeting Cruise Missile I | ||||||||||||
Materials |
|
Scourge Auto-Targeting Heavy Missile I Blueprint
typeID | 1819 | ||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||
Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||
Produces | Scourge Auto-Targeting Heavy Missile I | ||||||
Materials |
|
Scourge Auto-Targeting Light Missile I Blueprint
typeID | 1811 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 150,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Scourge Auto-Targeting Light Missile I | ||||||||
Materials |
|
Scourge Cruise Missile Blueprint
typeID | 804 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 3,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Scourge Cruise Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Scourge Fury Cruise Missile Blueprint
typeID | 24534 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Scourge Cruise Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Scourge Fury Cruise Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Scourge Fury Heavy Missile Blueprint
typeID | 2630 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Scourge Heavy Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Scourge Fury Heavy Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Scourge Fury Light Missile Blueprint
typeID | 24496 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Scourge Light Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Scourge Fury Light Missile | ||||||||||||
Materials |
|