Search the EVE Online Item Database
Missile Blueprint Group
Inferno Auto-Targeting Cruise Missile I Blueprint
typeID | 1833 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 4,000,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Inferno Auto-Targeting Cruise Missile I | ||||||||
Materials |
|
Inferno Auto-Targeting Heavy Missile I Blueprint
typeID | 1825 | ||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
Base Price | 800,000.00 ISK | ||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||
Produces | Inferno Auto-Targeting Heavy Missile I | ||||||||||
Materials |
|
Inferno Auto-Targeting Light Missile I Blueprint
typeID | 1817 | ||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||
Base Price | 160,000.00 ISK | ||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||
Produces | Inferno Auto-Targeting Light Missile I | ||||||
Materials |
|
Inferno Cruise Missile Blueprint
typeID | 805 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 4,000,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Inferno Cruise Missile | ||||||||
Materials |
|
Inferno Fury Cruise Missile Blueprint
typeID | 2622 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Inferno Cruise Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Inferno Fury Cruise Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Inferno Fury Heavy Missile Blueprint
typeID | 24512 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Inferno Heavy Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Inferno Fury Heavy Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Inferno Fury Light Missile Blueprint
typeID | 24500 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Inferno Light Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Inferno Fury Light Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Inferno Fury XL Cruise Missile Blueprint
typeID | 41289 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 90,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Inferno XL Cruise Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Inferno Fury XL Cruise Missile | ||||||||||||||
Materials |
|
Inferno Heavy Assault Missile Blueprint
typeID | 26761 | ||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
Base Price | 600,000.00 ISK | ||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||
Produces | Inferno Heavy Assault Missile | ||||||||||
Materials |
|
Inferno Heavy Missile Blueprint
typeID | 809 | ||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
Base Price | 800,000.00 ISK | ||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||
Produces | Inferno Heavy Missile | ||||||||||
Materials |
|
Inferno Javelin Heavy Assault Missile Blueprint
typeID | 24615 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Inferno Heavy Assault Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Inferno Javelin Heavy Assault Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Inferno Javelin Rocket Blueprint
typeID | 24543 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Inferno Rocket Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Inferno Javelin Rocket | ||||||||||||||
Materials |
|
Inferno Javelin Torpedo Blueprint
typeID | 24526 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Inferno Torpedo Blueprint | ||||||||||||
Produces | Inferno Javelin Torpedo | ||||||||||||
Materials |
|
Inferno Javelin XL Torpedo Blueprint
typeID | 41284 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 90,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Inferno XL Torpedo Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Inferno Javelin XL Torpedo | ||||||||||||||
Materials |
|
Inferno Light Missile Blueprint
typeID | 812 | ||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||
Base Price | 160,000.00 ISK | ||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||
Produces | Inferno Light Missile | ||||||
Materials |
|
Inferno Precision Cruise Missile Blueprint
typeID | 2638 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Inferno Cruise Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Inferno Precision Cruise Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Inferno Precision Heavy Missile Blueprint
typeID | 24516 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Inferno Heavy Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Inferno Precision Heavy Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Inferno Precision Light Missile Blueprint
typeID | 2648 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Inferno Light Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Inferno Precision Light Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Inferno Precision XL Cruise Missile Blueprint
typeID | 41288 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 90,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Inferno XL Cruise Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Inferno Precision XL Cruise Missile | ||||||||||||||
Materials |
|
Inferno Rage Heavy Assault Missile Blueprint
typeID | 24487 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Inferno Heavy Assault Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Inferno Rage Heavy Assault Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Inferno Rage Rocket Blueprint
typeID | 24476 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Inferno Rocket Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Inferno Rage Rocket | ||||||||||||||
Materials |
|
Inferno Rage Torpedo Blueprint
typeID | 2812 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Inferno Torpedo Blueprint | ||||||||||||
Produces | Inferno Rage Torpedo | ||||||||||||
Materials |
|
Inferno Rage XL Torpedo Blueprint
typeID | 41285 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 90,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Inferno XL Torpedo Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Inferno Rage XL Torpedo | ||||||||||||||
Materials |
|
Inferno Rocket Blueprint
typeID | 2515 | ||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||
Base Price | 40,000.00 ISK | ||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||
Produces | Inferno Rocket | ||||||
Materials |
|
Inferno Torpedo Blueprint
typeID | 2511 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 8,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Inferno Torpedo | ||||||||||||||
Materials |
|
Inferno XL Cruise Missile Blueprint
typeID | 32441 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 90,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Inferno XL Cruise Missile | ||||||||||||||
Materials |
|
Inferno XL Torpedo Blueprint
typeID | 17862 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 90,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Inferno XL Torpedo | ||||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Auto-Targeting Cruise Missile I Blueprint
typeID | 1829 | ||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
Base Price | 5,000,000.00 ISK | ||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||
Produces | Mjolnir Auto-Targeting Cruise Missile I | ||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Auto-Targeting Heavy Missile I Blueprint
typeID | 1821 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 900,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Mjolnir Auto-Targeting Heavy Missile I | ||||||||
Materials |
|
Mjolnir Auto-Targeting Light Missile I Blueprint
typeID | 1216 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 180,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Mjolnir Auto-Targeting Light Missile I | ||||||||
Materials |
|
Mjolnir Cruise Missile Blueprint
typeID | 803 | ||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
Base Price | 5,000,000.00 ISK | ||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||
Produces | Mjolnir Cruise Missile | ||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Fury Cruise Missile Blueprint
typeID | 24536 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Mjolnir Cruise Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Mjolnir Fury Cruise Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Fury Heavy Missile Blueprint
typeID | 24510 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Mjolnir Heavy Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Mjolnir Fury Heavy Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Fury Light Missile Blueprint
typeID | 2614 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Mjolnir Light Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Mjolnir Fury Light Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Fury XL Cruise Missile Blueprint
typeID | 41301 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 100,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Mjolnir XL Cruise Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Mjolnir Fury XL Cruise Missile | ||||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Heavy Assault Missile Blueprint
typeID | 26760 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 600,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Mjolnir Heavy Assault Missile | ||||||||
Materials |
|
Mjolnir Heavy Missile Blueprint
typeID | 808 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 900,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Mjolnir Heavy Missile | ||||||||
Materials |
|
Mjolnir Javelin Heavy Assault Missile Blueprint
typeID | 24617 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Mjolnir Heavy Assault Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Mjolnir Javelin Heavy Assault Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Javelin Rocket Blueprint
typeID | 24544 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Mjolnir Rocket Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Mjolnir Javelin Rocket | ||||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Javelin Torpedo Blueprint
typeID | 24528 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Mjolnir Torpedo Blueprint | ||||||||||||
Produces | Mjolnir Javelin Torpedo | ||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Javelin XL Torpedo Blueprint
typeID | 41282 | ||||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Base Price | 100,000,000.00 ISK | ||||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||||
Produced By | Mjolnir XL Torpedo Blueprint | ||||||||||||||
Produces | Mjolnir Javelin XL Torpedo | ||||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Light Missile Blueprint
typeID | 813 | ||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||
Base Price | 180,000.00 ISK | ||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||
Produces | Mjolnir Light Missile | ||||||||
Materials |
|
Mjolnir Precision Cruise Missile Blueprint
typeID | 24540 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Mjolnir Cruise Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Mjolnir Precision Cruise Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Precision Heavy Missile Blueprint
typeID | 24518 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Mjolnir Heavy Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Mjolnir Precision Heavy Missile | ||||||||||||
Materials |
|
Mjolnir Precision Light Missile Blueprint
typeID | 24506 | ||||||||||||
Mass | 1.00 kg | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Base Price | 10,000,000,000.00 ISK | ||||||||||||
Category | Missile Blueprint | ||||||||||||
Produced By | Mjolnir Light Missile Blueprint | ||||||||||||
Produces | Mjolnir Precision Light Missile | ||||||||||||
Materials |
|