Search the EVE Online Item Database
Implant Blueprints Group
Low-grade Mimesis Epsilon Blueprint
typeID | 52688 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Mimesis Epsilon | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Mimesis Gamma Blueprint
typeID | 52686 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Mimesis Gamma | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Mimesis Omega Blueprint
typeID | 52689 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Mimesis Omega | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Nirvana Alpha Blueprint
typeID | 53859 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Nirvana Alpha | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Nirvana Beta Blueprint
typeID | 53860 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Nirvana Beta | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Nirvana Delta Blueprint
typeID | 53861 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Nirvana Delta | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Nirvana Epsilon Blueprint
typeID | 53862 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Nirvana Epsilon | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Nirvana Gamma Blueprint
typeID | 53863 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Nirvana Gamma | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Nirvana Omega Blueprint
typeID | 53864 | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||||
Produces | Low-grade Nirvana Omega | ||||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Rapture Alpha Blueprint
typeID | 57129 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Rapture Alpha | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Rapture Beta Blueprint
typeID | 57130 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Rapture Beta | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Rapture Delta Blueprint
typeID | 57132 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Rapture Delta | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Rapture Epsilon Blueprint
typeID | 57133 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Rapture Epsilon | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Rapture Gamma Blueprint
typeID | 57131 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Rapture Gamma | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Rapture Omega Blueprint
typeID | 57147 | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||||
Produces | Low-grade Rapture Omega | ||||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Savior Alpha Blueprint
typeID | 53920 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Savior Alpha | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Savior Beta Blueprint
typeID | 53921 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Savior Beta | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Savior Delta Blueprint
typeID | 53923 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Savior Delta | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Savior Epsilon Blueprint
typeID | 53924 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Savior Epsilon | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Savior Gamma Blueprint
typeID | 53922 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Low-grade Savior Gamma | ||||||||||||
Materials |
|
Low-grade Savior Omega Blueprint
typeID | 53925 | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||||
Produces | Low-grade Savior Omega | ||||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Ascendancy Alpha Blueprint
typeID | 33556 | ||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||
Produces | Mid-grade Ascendancy Alpha | ||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Ascendancy Beta Blueprint
typeID | 33558 | ||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||
Produces | Mid-grade Ascendancy Beta | ||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Ascendancy Delta Blueprint
typeID | 33560 | ||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||
Produces | Mid-grade Ascendancy Delta | ||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Ascendancy Epsilon Blueprint
typeID | 33562 | ||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||
Produces | Mid-grade Ascendancy Epsilon | ||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Ascendancy Gamma Blueprint
typeID | 33564 | ||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||
Produces | Mid-grade Ascendancy Gamma | ||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Ascendancy Omega Blueprint
typeID | 33566 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Ascendancy Omega | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Hydra Alpha Blueprint
typeID | 54416 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Hydra Alpha | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Hydra Beta Blueprint
typeID | 54417 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Hydra Beta | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Hydra Delta Blueprint
typeID | 54419 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Hydra Delta | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Hydra Epsilon Blueprint
typeID | 54420 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Hydra Epsilon | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Hydra Gamma Blueprint
typeID | 54418 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Hydra Gamma | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Hydra Omega Blueprint
typeID | 54421 | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||||
Produces | Mid-grade Hydra Omega | ||||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Mimesis Alpha Blueprint
typeID | 52791 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Mimesis Alpha | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Mimesis Beta Blueprint
typeID | 52792 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Mimesis Beta | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Mimesis Delta Blueprint
typeID | 52793 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Mimesis Delta | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Mimesis Epsilon Blueprint
typeID | 52794 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Mimesis Epsilon | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Mimesis Gamma Blueprint
typeID | 52795 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Mimesis Gamma | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Mimesis Omega Blueprint
typeID | 52796 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Mimesis Omega | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Nirvana Alpha Blueprint
typeID | 53722 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Nirvana Alpha | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Nirvana Beta Blueprint
typeID | 53723 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Nirvana Beta | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Nirvana Delta Blueprint
typeID | 53724 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Nirvana Delta | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Nirvana Epsilon Blueprint
typeID | 53725 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Nirvana Epsilon | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Nirvana Gamma Blueprint
typeID | 53726 | ||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
Produces | Mid-grade Nirvana Gamma | ||||||||||||
Materials |
|
Mid-grade Nirvana Omega Blueprint
typeID | 53727 | ||||||||||||||
Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
Category | Implant Blueprints | ||||||||||||||
Produces | Mid-grade Nirvana Omega | ||||||||||||||
Materials |
|